Информационная система проведения ассоциативных психолингвистических экспериментов на русском и вьетнамском языках
234-321 Алексанян Г.М. | Разработка экзоскелета руки для поддержания мышечной активности в постреабилитационный период
234-321 Шмельков А.С. | Разработка мультиплатформенного указателя источников рукописной древнерусской Картотеки и Словаря русского языка XI–XVII вв.
234-321 Канатников И.Н. | Компьютерная система поддержки принятия решений кабинета терапии генно-инженерными биологическими препаратами
234-321 Сушкин А.С. | Компьютерное зрение
Использование современных технологий для мониторинга внутренней компьютерной сети LAN, WLAN
234-321 Лукьяненко В.С. | Информационная технология оценивания тональности текстов
Анализ возможностей применения технологии WebRTC для совместного взаимодействия с 3D моделями
Филиппович В.А. | Информационная технология построения паспортов проектов на основе неструктурированных данных
Разработка автоматизированной методики оценки психологических характеристик человека с использованием программирования
234-321 Тихонов В. Д. | ЭОР для основной школы на основе концепции П. Я. Гальперина
234-321 Бутырин Н.С. | Создание базы данных МРТ-изображений аваскулярного некроза костной ткани
234-321 Кормилицын А.А. | Распознавание речи и голосовой поиск в системах виртуальных ассистентов для мед. учреждений
234-321 Перехожих А.Д. |РАЗРАБОТКА ЭОР ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
234-321 Миронова А.А. | Калибровка систем получения и отображения КТ-изображений
234-321 Дмитриев А. Г. | Система для семантической сегментации и идентификации продукции на стеллажах розничных магазинов
Проверка
-
"Комплексный Анализ Новейших Европейских Концепций И Коммерческой Экономики: Интегративный Курс для Экспертов и Новичков"
ккенкнек
тест